Výsledková listina TFA - Olomouc - 25. květen 2005
absolutní pořadí
Pořadí St. číslo Závodníci Kraj Kategorie Čas
1 62 Hřeblo Petr Olomoucký A 04:00,98
2 20 Melčák Tomáš Ing. Moravskoslezský A 04:04,75
3 31 Karlec Martin Olomoucký A 04:07,73
4 19 Mintál Tomáš  Královehradecký A 04:08,05
5 15 Krátký Karel  Královehradecký A 04:10,29
6 65 Polčák Vítězslav  Zlínský A 04:15,37
7 12 Hejneš Leopold  Moravskoslezský A 04:19,23
8 63 Kubín Petr Královehradecký A 04:19,42
9 38 Doležel Aleš Pardubický A 04:20,42
10 57 Karban Štěpán  Královehradecký A 04:21,44
11 8 Holub Antonín Zlínský A 04:22,50
12 13 Zeman Tomáš Praha A 04:22,52
13 14 Vysocký Vladimír Bc. Moravskoslezský B 04:23,38
14 23 Semerádt Jan Liberecký A 04:24,61
15 56 Němeček Aleš Vysočina A 04:28,95
16 61 Poledna Miroslav Vysočina A 04:29,97
17 58 Kutálek Roman Pardubický A 04:33,45
18 53 Patrman Ladislav Olomoucký A 04:37,13
19 55 Duda Radim  Moravskoslezský A 04:44,11
20 30 Konečný Lukáš Olomoucký A 04:44,36
21 45 Boros János Maďarsko A 04:46,23
22 18 Pařil Milan Vysočina A 04:49,32
23 43 Volf Tomáš Plzeňský A 04:51,59
24 54 Biedroň Radim  Moravskoslezský A 04:53,89
25 52 Vacula Radim Jihomoravský A 04:58,87
26 9 Šarman Petr  Zlínský A 04:59,09
27 44 Tarnowski Robert Polsko A 05:02,29
28 47 Kheil Petr Jihomoravský A 05:02,39
29 40 Mandl Jan Liberecký A 05:02,98
30 51 Štengl Václav Plzeňský A 05:03,00
31 17 Kanyó Ferenc Maďarsko A 05:03,33
32 46 Petreček Tomáš  Moravskoslezský A 05:03,33
33 34 Kaczmarski Piort Polsko A 05:05,03
34 16 Čáslavka Martin Pardubický A 05:09,72
35 2 Šustr Pavel  Zlínský A 05:11,02
36 59 Pytel Petr  HZS podniku A 05:12,31
37 10 Bauer Márton Maďarsko A 05:12,90
38 24 Beníček Petr  Zlínský A 05:13,41
39 5 Vlk Josef Zlínský A 05:18,00
40 25 Klein Viliam  Vysočina A 05:19,72
41 22 Čermák Jaroslav  Pardubický B 05:22,08
42 42 Hrubeš Pavel Ústecký A 05:24,67
43 1 Svoboda Libor Pardubický A 05:25,77
44 66 Brůna Petr Pardubický A 05:27,00
45 39 Hladík Miloš  HZS podniku B 05:27,96
46 6 Jindra Petr  Královehradecký A 05:31,30
47 28 Voldán Zdeněk Olomoucký A 05:34,32
48 67 Lichoň Marcin Polsko A 05:35,00
49 33 Kotyk Josef Liberecký A 05:37,01
50 36 Panák Zdeněk Olomoucký A 05:43,72
51 49 Řezáč Zdeněk Vysočina A 05:47,97
52 50 Stauber  Luděk  Plzeňský B 05:48,82
53 41 Jirka David  Královehradecký A 06:05,34
54 64 Vojna Michal  HZS podniku A 06:06,22
55 4 Zwardon Wojciech Polsko A 06:28,94
56 27 Kaliničenko Radim Ústecký A 06:47,36
57 7 Vaníček Martin Ústecký A 07:11,26
58 11 Barcuch Jaroslav HZS podniku B 07:11,42
59 60 Klement Luděk  HZS podniku B 07:21,00
60 3 Hadfield Tricia Anglie A 08:20,77
61 21 Štěpánek Marek  HZS podniku A 08:35,52
62 29 Zalotai Norbert Maďarsko A -
63 32 Mour Michal  Středočeský A -
64 26 Jirásek Ivo Středočeský B -
65 37 Kratochvíl Michal Středočeský A -
Mimo soutěž, studenti VŠB
1 102 Janko Lukáš VŠB - TU, Ostrava S 05:00,51
2 101 Bukovský Martin VŠB - TU, Ostrava S 05:33,39
3 100 Drozdík Lukáš VŠB - TU, Ostrava S 06:08,02
4 103 Jirouš David VŠB - TU, Ostrava S 06:31,53